Cart Aistrithe Coil Cianrialú
Cart Aistrithe Coil Cianrialú
FoirfeTraschur LeictreachAn bhfuil Cineál Trealaimh Iompair á Rialú ag an Oibreoir. An tSraith Seo DeFeithiclí Aistrithe LeictreachaTá siad Cumhachtaithe go príomha ag Cadhnraí, le Saintréithe Ard-Shábháilteachta, Soghluaisteacht Láidir, Oibríocht Chobhsaí, Ualach Trom agus Ard-Éifeachtúlacht. Ní Gá An Tralaí Aistrithe Gan Rian Rian a Leagtha, Agus Níl an Bealach Siúil Teoranta, Atá Áisiúil Le hIompar Tionscail i Réimsí Éagsúla.
Tá Dhá Chórais Stiúrtha DoFeithicil Aistrithe Gan Rian: Stiúradh Hiodrálacha Agus Stiúrtha Roth Stiúrtha. Córas Rotha Stiúrtha SuntasachCart Aistrithe Gan RianAinmnithe Chomh maith leis sin Ingearach Agus Cothrománach Rith Iompróir Gan Rian. Tá anTralaí Aistrithe Gan RianComhdhéanta de Chomhlacht Feithicle, Córas Tiomána (Comhdhéanta de Battery, Mótair Agus Laghdaitheoir), Córas Leictreach, Córas Roth Stiúrtha Agus Córas Braite Sábháilteachta Cúig Parts.The Cart Aistrithe An-Solúbtha, Éasca le hOibriú, Torann Íseal, agus is féidir é a stopadh go huathoibríoch Nuair a Cruinniú Daoine Agus Cuspóirí, A Fheabhsóidh Ní amháin Éifeachtúlacht Oibre, Ach A Sheachnaíonn Rioscaí Slándála Chomh maith leis sin.

| Mionsamhail | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
| Ualach Rátáil(t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Ualach rátáilte tionchar(t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Struchtúr an Fhráma | Plátaí cruach táthaithe, bhíoma | ||||
| tiús an phláta cruach | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Meáchan cart(t) | 4.3 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
| uas. ualach rotha (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
| Riachtanas talún | Urlár stroighne nó talamh pláta cruach | ||||
| Imréiteach Talún(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Méid an tábla (mm) | 3000*2000 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 |
| Airde na tralaí iomláin (mm) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Bonn rotha (mm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| fad acastóirí (mm) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
| Ga casadh (mm) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
| Cineál casadh | Ag casadh agus tú ag tiomáint gan stad | ||||
| Modh rialaithe le haghaidh casadh | Cnaipe rialaithe | ||||
| Struchtúr casadh | Meicniúil | ||||
| Cumhacht mótair (KW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| Trastomhas rotha (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
| Ábhar rotha | ZG55+hidreapuracht | ||||
| Luas reatha (m/nim) | 0-15 | 0-12 | |||
| Prionsabal coscáin | Coscán maighnéadach leictreach | ||||
| Iarmhéid talún | coigeartú uathoibríoch meicniúil | ||||
| Modh oibríochta | Le sreang nó gan sreang | ||||
| Múnla ceallraí | D-250 24phíosaí | D-440 24phíosaí | D-250 36phíosaí | D-330 36phíosaí | D-440 36phíosaí |
| Suiteáil charger | Suiteáilte ar an gcairt | Scoilt-cineál | |||
| Dath cart | Comhartha rabhaidh buí | ||||
| Rialú radar | 3-0.3 m, Stop uathoibríoch le haghaidh constaicí | ||||
| Feidhmeanna eile | Solas ag casadh, solas oíche agus taispeáint cumhachta | ||||








Clibeanna Te: cart aistrithe coil rialaithe iargúlta, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, déanta sa tSín
Glaoigh Linn


