Tralaí Aistrithe Ceardlann Monarcha
Tralaí Aistrithe Ceardlann Monarcha
Tá anTralaí Aistrithe Ceardlainneis feithicil iompair stórais tromshaothair í atá faoi thiomáint ag ceallraí, a sholáthraíonn foinse cumhachta iontaofa le haghaidh iompair ábhartha laistigh de cheardlanna monarchan nó stórais. Mar gheall ar a thógáil láidir agus a dhearadh marthanach tá sé iontach chun ualaí troma a láimhseáil agus é ag bogadh go héasca trí spásanna daingean. Tá an tralaí feistithe freisin le gnéithe sábháilteachta cosúil le coscáin agus gardaí chun a chinntiú go gcoimeádtar oibreoirí agus ábhair araon sábháilte le linn oibriú. Leis an Tralaí Aistrithe Ceardlann, déanfar do riachtanais iompair ábhartha a chomhlíonadh go héifeachtach agus go héifeachtach, ag coinneáil do mhonarcha nó do stóras ag rith go réidh.
Paraiméadar Tralaí Iarnróid:
| Mionsamhail | BXC% 7b% 7b0% 7d% 7dT | BXC% 7b% 7b0% 7d% 7dT | BXC% 7b% 7b0% 7d% 7dT | BXC% 7b% 7b0% 7d% 7dT | BXC-50T | BXC% 7b% 7b0% 7d% 7dT | BXC% 7b% 7b0% 7d% 7dT | |
| Ualach rátáilte (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Méid tábla | fad(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Leithead(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Airde(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Bonn Rothaí (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Trastomhas Rotha(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Imréiteach Talún (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Mótarchumhacht (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Cumas Ceallraí(Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Voltas Ceallraí(V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Am Rith Nuair Lánluchtaithe | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Fad Reatha do Tháille amháin(Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Ualach Rothaí Uasta (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







Clibeanna Te: tralaí aistrithe ceardlann mhonarcha, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, déanta sa tSín
Glaoigh Linn
