Feithicil Uathoibrithe faoi Threoir Iarnróid
Feithicil Uathoibrithe faoi Threoir Iarnróid
Tá an fheithicil uathoibrithe faoi threoir iarnróid á rialú ag plc, agus rialaíonn an t-oibreoir a threoracha ar aghaidh agus ar gcúl. Is feithicil iompair faoi threoir iarnróid í a éilíonn rianta a leagan ar an talamh, agus go ginearálta is dromchla cruth I atá i dteagmháil leis an iarnród. Ar an dara dul síos, is é atá á thiomáint ag leictreachas a reáchtáiltear go huathoibríoch faoi thiomáint laghdaitheora mótair.
Oiriúnach do thimpeallacht oibre achair ghearr, ardmhinicíochta, fada, gan bhriseadh;
Cruthúnas pléascadh, friotaíocht ardteochta, oiriúnach d’ócáidí éagsúla;
Níl aon dianriachtanais ann maidir le tógáil iarnróid;
Am reatha neamhshrianta, oibriú sábháilte agus áisiúil;
Praghas íseal, struchtúr simplí agus cothabháil éasca;
Saol seirbhíse fada, feidhmíocht den scoth sa cheardlann;
Feistithe le córas ardaithe hiodrálach chun críocha níos mó;
Paraiméadair Theicniúla
Mionsamhail | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-20t | BXC-30t | BXC-50t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
Ualach Rátáilte (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
Méid an Tábla (mm) | Fad (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 10000 |
Leithead (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1200 | |
Bonn Rothaí (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Tomhsaire Istigh Iarnróid (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Trastomhas Rothaí (mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
Luas Rith (m / nóim) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Cumhacht Mótair (Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | ||


Clibeanna Te: feithicil uathoibrithe faoi threoir iarnróid, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, déanta sa tSín
Glaoigh Linn


